フローメータ
M-2700シリーズ
流路の可動部・メカニカルシールをなくし物質汚染を最小限に抑えたアンプ一体化型超音波流量計
アンプとセンサーを一体化する事で装置内の限られたスペースでも載せ替え可能。小型で高機能で優れた流量計測をご提供いたします。

仕様
接液部材質 | PFA |
---|---|
適合温度 | 10 ~ 60℃(50 ~ 140℉) |
流量レンジ | ~3L/min(1/4”), ~4L/min(1/4”), ~8L/min(1/4”) ~25L/min(1/2inch) |
測定精度 | 流量読み取り値の±1%(フルスケールの10%まで) |
再現性 | 流量読み取り値の±0.5%(フルスケールの10%まで) |
メーカーページ | https://www.psgdover.com/malema/products/flow-meters/ultrasonic-flow-meters/m-2700-ultrasonic-flow-meter?_gl=1*cfexw4*_up*MQ..*_ga*MTE5NTc1NjMzNC4xNzQ4NTgyNzcy*_ga_4GMZ587PRZ*czE3NDg1ODI1OTgkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI4OTAkajQ5JGwwJGgw*_ga_FK8YTG0P4H*czE3NDg1ODI3NzIkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI4OTAkajQ5JGwwJGgw |
製品の在庫や仕様など、まずはお気軽にお問い合わせください。