フローメータ
超音波流量計 M2700シリーズ
コの字構造のセンサー部と電子回路部は筐体ケースで隔離され、接液部はオールPFAで液溜りのない高信頼センサーです。また、最新のデジタル信号処理(DSP)技術を利用し正確な流量計測を提供します。

仕様
適用流体 | 水、純水、薬液、腐食性液体 |
---|---|
接液部材質 | PFA |
チューブ径 | 1/4 ~ 1/2inch(4サイズ) |
流量レンジ | 0-3l/min(1/4inch) ~ 0-25l/min(1/2inch) |
測定精度 | ±1% |
流体温度 | 10 ~ 60℃ |
メーカーページ | https://www.psgdover.com/malema/products/flow-meters/ultrasonic-flow-meters/m-2700-ultrasonic-flow-meter?_gl=1*cfexw4*_up*MQ..*_ga*MTE5NTc1NjMzNC4xNzQ4NTgyNzcy*_ga_4GMZ587PRZ*czE3NDg1ODI1OTgkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI4OTAkajQ5JGwwJGgw*_ga_FK8YTG0P4H*czE3NDg1ODI3NzIkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI4OTAkajQ5JGwwJGgw |
製品の在庫や仕様など、まずはお気軽にお問い合わせください。