フローメータ
M-1500MBシリーズ
流路内に可動部のなく安全に微少流量測定が可能なPFAストレートチューブ型超音波流量計
ストレートチューブ流路部の外周にリング状ピエゾ素子を配置し最新のデジタル信号処理(DSP)技術により高速で安定した計測を提供いたします。

仕様
接液部材質 | PFA |
---|---|
流量レンジ | 4 - 600 ml/min |
適合温度 | 10 ~ 60℃(50 ~ 140℉) |
測定精度 | ±2% R.D.(流量がフルスケールの10%以上 ) |
再現性 | ±1% R.D.(流量がフルスケールの10%以上 ) |
メーカーページ | https://www.psgdover.com/malema/products/flow-meters/ultrasonic-flow-meters/m-1500mb-ultrasonic-inline-flow-meter?_gl=1*139ke82*_up*MQ..*_ga*MTA4MTE2NjU1MS4xNzQ4NTgyOTcx*_ga_4GMZ587PRZ*czE3NDg1ODI1OTgkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI5NzAkajUyJGwwJGgw*_ga_FK8YTG0P4H*czE3NDg1ODI5NzEkbzEkZzAkdDE3NDg1ODI5NzEkajYwJGwwJGgw |
製品の在庫や仕様など、まずはお気軽にお問い合わせください。