フローメータ
超音波流量計 M1500Pシリーズ
流量検出部をPFAストレートチューブで構成し、流路部の外周にリング状ピエゾ素子を配置。接液部はオールPFAで液留りのない高信頼センサーです。高速応答性と安定性に優れ、微少流量測定に適しております。また、最新のデジタル信号処理(DSP)技術を利用し正確な流量測定を提供します。

仕様
適用流体 | 水、純水、薬液、腐食性液体 |
---|---|
接液部材質 | PFA |
チューブ径 | 1/8inch |
流量レンジ | 4ml/min ~ 600ml/min |
測定精度 | ±2% |
流体温度 | 10 ~ 46℃ |
メーカーページ | https://www.psgdover.com/malema/products/flow-meters/ultrasonic-flow-meters/m-1500mb-ultrasonic-inline-flow-meter?_gl=1*139ke82*_up*MQ..*_ga*MTA4MTE2NjU1MS4xNzQ4NTgyOTcx*_ga_4GMZ587PRZ*czE3NDg1ODI1OTgkbzEkZzEkdDE3NDg1ODI5NzAkajUyJGwwJGgw*_ga_FK8YTG0P4H*czE3NDg1ODI5NzEkbzEkZzAkdDE3NDg1ODI5NzEkajYwJGwwJGgw |
製品の在庫や仕様など、まずはお気軽にお問い合わせください。