フローメータ
Paddle Wheelシリーズ
非侵入型センシングによるパルス信号出力により幅広い流量レンジで測定可能な羽根車式流量計
露出金属部品不使用かつ接液部はフッ素樹脂製にすることで耐腐食性かつプロセス汚染を排除いたします。

仕様
| 流量レンジ | “0.04~0.35 L/min” ~ ”3.00~50.00 L/min.(max)” |
|---|---|
| 接液部材質 | PTFE、CTFE |
| 最高使用薬液温度 | 80℃ |
| 最高使用圧力 | 0.6Mpa(100psi) |
| 出力 | 10 - 30VDC(パルス) |
| メーカーページ | https://storage.googleapis.com/production-bluehost-v1-0-9/389/967389/BmvmJaBo/d365ed617334466cbcee321701257ec7?fileName=Futurestar%20Paddlewheel.pdf |
製品の在庫や仕様など、まずはお気軽にお問い合わせください。

